Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 670,000 560,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 570,000 460,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 260,000 0
.name.vn 41,000

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 390,000 390,000 390,000
.net 430,000 430,000 430,000
.org 451,900 510,800 406,900
.biz 450,000 570,000 572,900
.info 460,000 480,000 483,900
.asia 580,000 500,000 550,900
.mobi 430,000 450,000 740,300
.xxx 3,350,000 3,350,000 3,500,000
.tv 890,000 910,000 1,223,200
.co 1,300,000 1,020,000 1,489,000
.us 450,000 370,000 440,900
.eu 250,000 270,000 260,700
.site 910,000 1,030,000 839,300
.tel 310,000 330,000 486,200
.zone 690,000 710,000 905,300
.shop 900,000 920,000 1,167,100
.blog 750,000 770,000 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 80,000 370,000 80,000
.top 470,000 490,000 470,000
.in 680,000 600,000 680,000
.co.in 180,000 200,000 180,000
.firm.in 180,000 200,000 180,000
.net.in 180,000 200,000 180,000
.org.in 180,000 200,000 180,000
.com.co 800,000 820,000 800,000
.me 720,000 740,000 720,000
.online 1,040,000 1,160,000 1,040,000
.cc 770,000 790,000 770,000
.name 220,000 240,000 220,000
.gen.in 180,000 200,000 180,000
.ind.in 180,000 200,000 180,000
.tw 950,000 970,000 950,000
.land 690,000 710,000 690,000
.company 450,000 470,000 450,000
.academy 1,091,200 1,102,200 1,091,200
.gift 460,000 480,000 460,000
.marketing 927,300 938,300 927,300
.media 690,000 710,000 690,000
.website 42,900 674,300 42,900
.ws 540,000 560,000 540,000
0703.2222.68